產品描述
| 名稱 | 氧化鑭 | 批次 | 20230505 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 白色粉末 | 粒度(D50)SEM | 30nm-10μm |
| 純度(La2O3)? | 99.999% | 總量(TREO) | 99.20% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| CeO2 | <1 | Fe2O3 | <1 |
| Pr6O11 | <1 | SiO2 | 13.9 |
| Nd2O3 | <1 | CaO | 3.04 |
| Sm2O3 | <1 | PbO | <3 |
| Eu2O3 | <1 | CLˉ | 30.62 |
| Gd2O3 | <1 | L.O.I | 0.78% |
| Tb4O7 | <1 | ||
| Dy2O3 | <1 | ||
| Ho2O3 | <1 | ||
| Er2O3 | <1 | ||
| Tm2O3 | <1 | ||
| Yb2O3 | <1 | ||
| Lu2O3 | <1 | ||
| Y2O3 | <1 | ||
詢價